Тарифы на проезд по участку от МКАД до Солнечногорска автомобильной дороги М11 «Москва–Санкт-Петербург» с 15-го по 58-й км
При въезде на платный участок необходимо взять проездной билет и предъявить его при выезде для оплаты проезда. Для удобства проезда через пункты пропуска оформите транспондер.
Стоимость Вашей поездки зависит от нескольких факторов:
Наличие транспондера "М-11 Москва - Солнечногорск"
Время совершения поездки
Категория транспортного средства
Выбранный маршрут
Направление движения
Документы о тарифах и программах
В период с 28 апреля по 02 мая 2018 года действуют специальные тарифы





Тарифы для Группы 1 | Все дни | Понедельник-Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Утро | День | Вечер | Утро | День | Вечер | Утро | День | Утро | День | |
01:00-6:00 | 6:00-10:00 | 10:00-16:00 | 16:00-01:00* | 6:00-10:00 | 10:00-16:00 | 16:00-01:00* | 6:00-10:00 | 10:00-01:00* | 6:00-14:00 | 14:00-01:00* | |
МОСКВА (МКАД) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 80 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
МОСКВА (МКАД) - ЗЕЛЕНОГРАД | 80 | 280 | 280 | 320 | 280 | 280 | 320 | 280 | 280 | 280 | 280 |
МОСКВА (МКАД) - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 120 | 320 | 320 | 360 | 320 | 320 | 360 | 320 | 320 | 320 | 320 |
МОСКВА (МКАД) - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 160 | 360 | 360 | 400 | 360 | 360 | 440 | 360 | 360 | 360 | 360 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - ЗЕЛЕНОГРАД | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 80 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 160 | 160 | 160 | 160 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - МОСКВА (МКАД) | 80 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 120 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 280 | 240 | 240 | 240 | 240 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - МОСКВА (МКАД) | 80 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - ЗЕЛЕНОГРАД | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 80 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 160 | 160 | 160 | 160 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 120 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 280 | 240 | 240 | 240 | 240 |
ЗЕЛЕНОГРАД - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
ЗЕЛЕНОГРАД - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 40 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
ЗЕЛЕНОГРАД - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 40 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
ЗЕЛЕНОГРАД - МОСКВА (МКАД) | 80 | 320 | 280 | 280 | 320 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - ЗЕЛЕНОГРАД | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 120 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 80 | 200 | 160 | 160 | 200 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - МОСКВА (МКАД) | 120 | 360 | 320 | 320 | 360 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 360 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - ЗЕЛЕНОГРАД | 40 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 120 | 280 | 240 | 240 | 280 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 280 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - МОСКВА (МКАД) | 160 | 400 | 360 | 360 | 400 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 440 |
МОСКВА (МКАД) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
МОСКВА (МКАД) - ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 350 | 350 | 400 | 350 | 350 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 |
МОСКВА (МКАД) - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 150 | 400 | 400 | 450 | 400 | 400 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 |
МОСКВА (МКАД) - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 200 | 450 | 450 | 500 | 450 | 450 | 550 | 450 | 450 | 450 | 450 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - ЗЕЛЕНОГРАД | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - МОСКВА (МКАД) | 100 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - МОСКВА (МКАД) | 100 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - ЗЕЛЕНОГРАД | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 |
ЗЕЛЕНОГРАД - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ЗЕЛЕНОГРАД - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ЗЕЛЕНОГРАД - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ЗЕЛЕНОГРАД - МОСКВА (МКАД) | 100 | 400 | 350 | 350 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - ЗЕЛЕНОГРАД | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 100 | 250 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - МОСКВА (МКАД) | 150 | 450 | 400 | 400 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - ЗЕЛЕНОГРАД | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 150 | 350 | 300 | 300 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - МОСКВА (МКАД) | 200 | 500 | 450 | 450 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 |
* 01:00 следующего дня.
Стоимость поездки в праздничные дни может устанавливаться отдельно.

Тарифы для Группы 2 | Все дни | Понедельник-Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Утро | День | Вечер | Утро | День | Вечер | Утро | День | Утро | День | |
01:00-6:00 | 6:00-10:00 | 10:00-16:00 | 16:00-01:00* | 6:00-10:00 | 10:00-16:00 | 16:00-01:00* | 6:00-10:00 | 10:00-01:00* | 6:00-14:00 | 14:00-01:00* | |
МОСКВА (МКАД) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 120 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
МОСКВА (МКАД) - ЗЕЛЕНОГРАД | 160 | 360 | 320 | 360 | 360 | 320 | 360 | 320 | 320 | 320 | 320 |
МОСКВА (МКАД) - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 440 | 400 | 400 | 360 | 360 |
МОСКВА (МКАД) - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 240 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 520 | 440 | 440 | 400 | 400 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - ЗЕЛЕНОГРАД | 80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - МОСКВА (МКАД) | 120 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 200 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - МОСКВА (МКАД) | 120 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - ЗЕЛЕНОГРАД | 80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 200 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
ЗЕЛЕНОГРАД - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
ЗЕЛЕНОГРАД - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ЗЕЛЕНОГРАД - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ЗЕЛЕНОГРАД - МОСКВА (МКАД) | 160 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 320 | 320 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - ЗЕЛЕНОГРАД | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 120 | 280 | 200 | 200 | 280 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - МОСКВА (МКАД) | 200 | 440 | 400 | 400 | 440 | 400 | 400 | 400 | 400 | 360 | 440 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - ЗЕЛЕНОГРАД | 80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 200 | 400 | 280 | 280 | 400 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 320 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - МОСКВА (МКАД) | 240 | 520 | 440 | 440 | 520 | 440 | 440 | 440 | 440 | 400 | 520 |
МОСКВА (МКАД) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
МОСКВА (МКАД) - ЗЕЛЕНОГРАД | 200 | 450 | 400 | 450 | 450 | 400 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 |
МОСКВА (МКАД) - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 | 500 | 500 | 450 | 450 |
МОСКВА (МКАД) - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 300 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 550 | 550 | 500 | 500 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - МОСКВА (МКАД) | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - МОСКВА (МКАД) | 150 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
ЗЕЛЕНОГРАД - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
ЗЕЛЕНОГРАД - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ЗЕЛЕНОГРАД - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ЗЕЛЕНОГРАД - МОСКВА (МКАД) | 200 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 150 | 350 | 250 | 250 | 350 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - МОСКВА (МКАД) | 250 | 550 | 500 | 500 | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 | 450 | 550 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 250 | 500 | 350 | 350 | 500 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - МОСКВА (МКАД) | 300 | 650 | 550 | 550 | 650 | 550 | 550 | 550 | 550 | 500 | 650 |
* 01:00 следующего дня.
Стоимость поездки в праздничные дни может устанавливаться отдельно.

Тарифы для Группы 3 | Все дни | Понедельник-Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Утро | День | Вечер | Утро | День | Вечер | Утро | День | Утро | День | |
01:00-6:00 | 6:00-10:00 | 10:00-16:00 | 16:00-01:00* | 6:00-10:00 | 10:00-16:00 | 16:00-01:00* | 6:00-10:00 | 10:00-01:00* | 6:00-14:00 | 14:00-01:00* | |
МОСКВА (МКАД) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 160 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
МОСКВА (МКАД) - ЗЕЛЕНОГРАД | 200 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
МОСКВА (МКАД) - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 240 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 240 | 440 | 440 |
МОСКВА (МКАД) - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 320 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - ЗЕЛЕНОГРАД | 80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 160 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - МОСКВА (МКАД) | 160 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 240 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
ЗЕЛЕНОГРАД - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 80 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
ЗЕЛЕНОГРАД - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ЗЕЛЕНОГРАД - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ЗЕЛЕНОГРАД - МОСКВА (МКАД) | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 80 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - ЗЕЛЕНОГРАД | 80 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 160 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - МОСКВА (МКАД) | 240 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 80 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - ЗЕЛЕНОГРАД | 80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 240 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - МОСКВА (МКАД) | 320 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
МОСКВА (МКАД) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
МОСКВА (МКАД) - ЗЕЛЕНОГРАД | 250 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
МОСКВА (МКАД) - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 300 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
МОСКВА (МКАД) - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - МОСКВА (МКАД) | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
ЗЕЛЕНОГРАД - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ЗЕЛЕНОГРАД - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ЗЕЛЕНОГРАД - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ЗЕЛЕНОГРАД - МОСКВА (МКАД) | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - МОСКВА (МКАД) | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - МОСКВА (МКАД) | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
* 01:00 следующего дня.
Стоимость поездки в праздничные дни может устанавливаться отдельно.

Тарифы для Группы 4 | Все дни | Понедельник-Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Утро | День | Вечер | Утро | День | Вечер | Утро | День | Утро | День | |
01:00-6:00 | 6:00-10:00 | 10:00-16:00 | 16:00-01:00* | 6:00-10:00 | 10:00-16:00 | 16:00-01:00* | 6:00-10:00 | 10:00-01:00* | 6:00-14:00 | 14:00-01:00* | |
МОСКВА (МКАД) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 160 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
